Solarni regulator 30A LCD VS3024AU
Data Sheet:
Nominal system voltage | 12/24V auto work | ||
Rated charge current | 30A | ||
Rated discharge current | 30A | ||
Battery input voltage range | 9~32V | ||
Max. PV open circuit voltage | 50V | ||
Equalize charging voltage* | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | ||
Boost charging voltage* | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V | ||
Float charging voltage* | 13.8V | ||
Low voltage reconnect voltage* | 12.6V | ||
Low voltage disconnect voltage* | 11.1V | ||
Self-consumption | ?9.2mA(12V); ?12.6mA(24V) | ||
Temperature compensation coefficient | -3mV/?/2V | ||
Grounding | Common positive | ||
Overall dimension | 181x100.9x59.8mm | ||
Terminals | 6AWG(16mm2) | ||
Net weight | 0.56kg | ||
Enclosure | IP30 | ||
Working environment temperature | -20?~+55 | ||
Relative humidity | 95% (N.C.) |
Solarni regulator 30A LCD VS3024AU
kn490,00Price