
SOLARNE ELEKTRANE
![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
---|---|---|---|---|---|
![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 64,40kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rijeka EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10,56kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Brezovica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10,56kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Brezovica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 14,96kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 14,72kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Karlovac EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 14,72kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Karlovac EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() MONTAŽA SOLARNE ELEKTRANE Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() EMSO VOZILA EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 68,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 68,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Opatija EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Opatija EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Opatija EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Kastav EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Kastav EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Kastav EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Kastav EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Crikvenica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Crikvenica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 54kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 53,96kWp SOLARNA ELEKTRANA EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 20kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Hum na Sutli EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 16,72kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Voloder EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 14,8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Buna EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 9,12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 9,12kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 7,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gornja Lomnica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,22kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,60kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,22kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 6,21kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,08kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,52 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,37 kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,46kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Petrinja EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,21kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,21kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Donji Dragonožec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 5,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,17kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Lekenik EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,45kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vrsi EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,94kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,94kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,94kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 3,68kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zagreb EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8,97kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Gradići EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() OTOČNI SUSTAV - Buševec |
![]() OTOČNI SUSTAV - Buševec | ![]() OTOČNI SUSTAV - Buševec | ![]() 6,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Donji Dragonožec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 6,2kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Donji Dragonožec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 5,3kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 20kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 20kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Zadar EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 7,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Demerje EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 4,69kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,69kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4,69kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Buševec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 4,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Ogulinec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 3kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorica EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Kurilovec EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 4kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Rakarje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() Otočna solarna elektrana Lokacija: Vrbovo EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 3,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Bukevje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 3,5kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Bukevje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vojnić EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Vojnić EMSO e-mobility solutions d.o.o. |
![]() 10kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: SENSORIUM, Donje Podotočje EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() 8kWp SOLARNA ELEKTRANA Lokacija: Velika Gorca EMSO e-mobility solutions d.o.o. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
INSTALACIJOM SOLARNE ELEKTRANE SMANJITE TROŠKOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE U VAŠEM DOMU I PODUZEĆU
Solarne elektrane proizvode električnu energiju, a potrošači svoje račune umanjuju za ostvarene prinose. Višak struje puštamo u mrežu HEP-a iz koje je u daljnjem razdoblju koristimo bez naknada.
Investicija u solarnu elektranu je siguran i nizak rizik. Potencijali korištenja u Republici Hrvatskoj su visoki te je zato očekivani povrat investicije od 5 do 7 godina ovisno o veličini i načinu korištenja solarne elektrane.
EMSO e-mobility solutions d.o.o. Vam nudi usluge savjetovanja, izrade ponuda, izrade projekta (izrada glavnog projekta, vođenje korisnika u ishođenju elektroenergetske suglasnosti HEP-a) opremanje i montažu istih. SISTEM KLJUČ U RUKE!
Vaš prvi korak je PROJEKAT za koji je potreban što kvalitetniji izračun trenutnih potreba kao i onih u budućnosti. Nakon izrade idejnog projekta, naš tim izrađuje i glavni projekt koji je prilagođen potrebama potrošača. Naš tim vas savjetuje pri izboru opreme kao i izboru najpovoljnijeg distributera električne energije, komunikacija s HEP-om. Također naši izvođači i nadzor prate montažu i puštanje u rad Vaše solarne elektrane te priključenja iste na elektrodistribucijsku mrežu.

PREDNOSTI SOLARNIH ELEKTRANA
1. BEZ TROŠKOVA
Električna energija koja se generira pomoću solarnih panela je besplatna jer sunce sija. Iako, sunce ne mora sijati konstantno ni punom snagom da bi se električna energija proizvodila, solarni paneli se pune u manjem obujmu i po oblačnom vremenu.
2. POTROŠNJA S CILJEM
Manja potrošnja energije znači manje troškove te je isto tako i manje štetna za okoliš.
3. SMANJENJE ŠTETNIH PLINOVA
Solarni paneli, za razliku od drugih fosilnih izvora energije, ne proizvode stakleničke plinove i nemaju CO2 te su samim time bolji za okoliš. Proizvode se na ekološki prihvatljiv način te su ekološki prihvatljiviji odabir.
4. SIGURNOST
Proizvodnja energije uz pomoć solarnih panela je potpuno sigurna opcija.
5. INSTALACIJA
Vašu solarnu elektranu možemo postaviti u kratkom roku, često u roku od jednog dana. Posao se često može obaviti u roku od jednog dana.
6. BEZ DODATNIH TROŠKOVA
Obzirom da solarni paneli nemaju mobilne dijelove, manje se troše. Paneli ne zahtijevaju održavanje osim redovnog čišćenja.
7. POUZDANOST
Solarni paneli imaju vijek trajanja u prosjeku oko 25 godina što ih čini pouzdanima.
8. RECIKLIRANJE
Solarne ploče se mogu reciklirati 90% i ponovno se mogu upotrijebiti za izradu ploča.
9. VRIJEDNOST VAŠE NEKTRETNINE RASTE
Ugradnjom solarnih panela, tržišna vrijednost nekretnine se povećava ukoliko se odlučite za ugradnju iste.
10. CIJENA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE JE FIKSNA
Sami generirate svoju energiju i ne ovisite o vanjskom opskrbljivaču. Što znači da kada cijene opskrbljivača energijom variraju, ono ne utječe na vaše troškove električne energije.
11. POTICAJI
Generiranjem energije na održiv način, stječete pravo na subvencije i certifikat o zelenoj energiji.